Plan de producción
El Plan de Producción tiene como objetivo describir las operaciones de la empresa, es decir, el proceso fabricación del producto o de prestación del servicio, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.
En este sentido, se analizarán las infraestructuras e instalaciones, el equipamiento, los requerimientos técnicos de los productos y características de los servicios, el proceso productivo y de prestación del servicio, los costes, los planes y programas de producción, así como las políticas de mantenimiento, seguridad y prevención laboral.
A continuación nuestro plan de producción:
Lamento como esta el formato por adelatado.
Lamento como esta el formato por adelatado.
No. | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SER | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | |||||||||
CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | |||||||
1° | RENTA | 1 | $ 7,000.00 | 1 | $ 14,000.00 | 1 | $ 7,000.00 | 1 | $ 7,000.00 | 1 | $ 7,000.00 | 1 | $ 7,000.00 | 1 | $ 7,000.00 | |||
2° | ELECTRICIDAD | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | |||
3° | AGUA | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | 1 | $ 500.00 | |||
4° | TELEFONIA | 1 | $ 499.00 | 1 | $ 499.00 | 1 | $ 520.00 | 1 | $ 520.00 | 1 | $ 520.00 | 1 | $ 520.00 | 1 | $ 520.00 | |||
5° | FACTURAS | 1 | ||||||||||||||||
6° | LIMPIEZA | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | 2 | $ 1,500.00 | |||
7° | PUBLICIDAD | 1 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 | $ 1.00 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 | |||
costo variable | (PAPELERIA) | |||||||||||||||||
LAPIZ,PLUMONES,LAPIZEROS | 2 CAJAS | $ 1,500.00 | 2 | $ 3,000.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ 3,000.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | ||||
HOJAS (BLANCAS Y DE COLOR) | 2 CAJAS | $ 400.00 | 2 | $ 800.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ 800.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | ||||
ESCRITORIOS | 9 | $ 4,000.00 | 9 | $ 4,000.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | ||||
SILLAS CON RUEDAS | 9 | $ 600.00 | 9 | $ 600.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | ||||
(ELECTRONICA) | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | |||||||||
IMPRESORA | 9 | $ 3,800.00 | 9 | $ 3,800.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | ||||
COMPUTADORAS | 9 | $ 10,000.00 | 9 | $ 10,000.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - |
Comentarios
Publicar un comentario